重庆租车价格
商务考察、公司活动、或三五朋友一起租车,随到随走,随遇而安,有的不仅仅是种自由,或者这就是您的生活和工作方式。对于刚抵达重庆的朋友,有台专车就在机场或火车站的出站口等您,省去了麻烦,也保障了安全,费用核算下来有的时候还比其他方式更便宜。
以下是重庆租车的部分信息,车价为市面优惠价格,敬请参考!
重庆市内租车价格(单位:元/辆)
| 线路 | 时间 | 轿车 | 金杯 | 商务车 | 18座 | 28座 | 35座 | 37座 | 45座 | 49座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区到机场 接机/送机 | 当天 | 220 | 180 | 220 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 |
| 重庆市区内 | 当天 | 600 | 500 | 600 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1200 | 1250 |
| 重庆夜景 | 当天 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 |
| 大足石刻 | 一天 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 |
重庆周边租车价格(单位:元/辆)
| 线路 | 时间 | 轿车 | 金杯 | 商务车 | 18座 | 28座 | 35座 | 37座 | 45座 | 49座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙女山/天坑 芙蓉洞 | 二天 | 2200 | 2000 | 2300 | 2800 | 3300 | 3500 | 3700 | 4700 | 4900 |
| 金佛山、古佛洞 | 二天 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 上山须视天气情况 | |||
| 圣灯山 | 一天 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 上不了山 | |
| 茶山竹海 | 一天 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 |
| 重庆永川 野生动物园 | 一天 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 |
| 黑山谷、石林 | 二天 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 |
| 黑山谷、铜鼓滩 | 二天 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2600 | 2800 | 2900 | 3500 | 3700 |
| 四面山 | 二天 | 1500 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3700 | 3900 |
| 统景 | 二天 | 1200 | 1100 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 3000 | 3200 |
| 石夹沟、雨台山 | 二天 | 1500 | 1400 | 1600 | 2900 | 3100 | 3200 | 3300 | 3700 | 3900 |
| 走马 | 一天 | 700 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
| 垫江 | 一天 | 1000 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 2600 |
| 重庆-涪陵 | 当天 | 1200 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 |
| 重庆-丰都 | 当天 | 1600 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 2800 | 3300 | 3500 |
| 重庆-万州 | 当天 | 1800 | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 |
重庆到四川、贵州租车价格(单位:元/辆)
| 线路 | 时间 | 轿车 | 金杯 | 商务车 | 18座 | 28座 | 35座 | 37座 | 45座 | 49座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆-成都 | 当天 | 1900 | 1900 | 2000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 | 4800 | 5100 |
| 广安 | 一天 | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 2000 | 2100 | 2600 | 2700 |
| 华蓥山、广安 | 二天 | 1600 | 1500 | 1700 | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 | 3700 | 3900 |
| 蜀南竹海 | 二天 | 2300 | 2200 | 2500 | 3100 | 3300 | 3700 | 3900 | 4700 | 4900 |
| 峨嵋、乐山 | 三天 | 3100 | 3100 | 3200 | 4200 | 5200 | 5700 | 5900 | 6800 | 7000 |
| 海螺沟 | 三天 | 4600 | 5900 | 6200 | 6400 | 8200 | 8600 | |||
| 赤水燕子岩 四洞沟 | 二天 | 1900 | 1900 | 2000 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 4500 | 4700 |
备注:大型接待、黄金周及重庆出发到其他地方的费用另计。
费用包括:
车费、油费、过路过桥费、停车费
费用不包括:
长途所产生的驾驶人员的住宿和用餐费用
特别提示:
- 以上价格均包含油费、过路过桥费、停车费,客人不需再承担此费用。
- 车型:轿车有现代、广本、帕萨特、中华等;商务车型:瑞丰,别克,风行,奔驰、现代等;18座以上车型:考斯特、金龙、福田等。
- 如包车只走高速公路,需另加高速公路过路费。
- 如只包单程车,则返空车费也按返空时所需要的天数计算车费。
- 重庆当地18座以上车型均有旅游车牌照,18座以下均为汽车租赁公司用车。
注意事项:
- 所谓旅游车是指,经过旅游局及交通局认可的,可以作为旅游运输,办理了相关手续,交纳了相关费用,可且受到严格监管的车辆,如果发生交通意外事故,可以争取到合理赔偿。但作为正规运输企业,其价格也要高一些。同时作为正规旅行社,我们在为旅游团安排车辆时也只能安排这类车辆。而且,作为正规旅游运输的司机,对接待也比较专业,比较熟悉,如果有问题还可以投诉。
- 无旅游牌照的车,没有经过旅游局及交通局认可的车辆,一般是社会上闲散的车辆,有的来自租赁公司、有的来自机关、单位及私家车,正规旅行社一般不会使用这种车辆作为旅游团队的运输,但如果游客只是包车,而不是包价或半包价旅游,则不在此限,由于其价格较低,常常受到游客的欢迎。但作为这些车辆的司机与旅游车辆司机相比,各方面要差一些,而且如果一旦有安全事故,索赔方面也会较困难。这些车辆一般价格要便宜一些。
- 本页面的价格仅是美亚旅游代游客包车价格,游客上车后认可所用车辆与所租车辆无异议,则与我们的合同即告完成,如果在安全方面发生任何问题,则与本公司无关。
- 如只包单程车,则返空车费也按返空时所需要的天数计算车费。
- 重庆当地18座以上车型均有旅游车牌照,18座以下均为汽车租赁公司用车。
重庆租车价格
发表时间:2010年01月28日
↑上一条:重庆龙门阵景区打折门票
↓下一条:颐尚温泉—温泉养生专家